Maska BMW X5 F15 F85 X6 F16 F86 Dvojlištová lesklá čierna
Maska BMW X5 F15 F85 X6 F16 F86 Dvojlištová lesklá čierna
Dodacia lehota
Dodacia lehota: 3-5 dní
Vaša cena: 37,60 €
bez DPH
46,25 € s DPH
46,25 € s DPH
Zákonná záruka 2 roky (Oznámenie EÚ)
Zobraziť informácie
Športová maska, dvojlištová, lesklá čierna, pre BMW X5 (F15, F85) X6 (F16, F86) 2013-2018.
Vyrobená z odolného materiálu ABS plast, táto maska je navrhnutá tak, aby dlhodobo odolávala poveternostným vplyvom a zachovala si svoj vzhľad.
Určená pre karosérie typu SUV, vhodná pre nárazník verzie štandardný a ŠPORT.
Vhodná pre modelové roky 2013 - 2018.
Montáž je jednoduchá, maska je navrhnutá ako priama náhrada pôvodného dielu bez potreby úprav.
Parametre:
- Verzia nárazníka: štandardný a ŠPORT
- Typ karosérie: SUV
- Umiestnenie: predná časť
- Materiál: ABS plast
- Farba: lesklá čierna
- Model rok od: 2013
- Model rok do: 2018
Použitie:
| Značka | Typ motora | Objem motora (ccm) | Výkon motora HP (kW) | Rok od - rok do |
|---|---|---|---|---|
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 50 i (N63 B44 B) | 4395 | 449 (330) | 2013 - 2018 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | M 50 d (N57 D30 C) | 2993 | 381 (280) | 2013 - 2018 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 30 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2013 - 2018 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 35 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2018 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | sDrive 25 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2013 - 2015 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 25 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2013 - 2015 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 40 d (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2013 - 2018 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 50 i (N63 B40 A) | 3982 | 408 (300) | 2013 - 2018 |
| BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) | xDrive 30 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 - 2019 |
| BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) | xDrive 50 i (N63 B44 B) | 4395 | 449 (330) | 2014 - 2019 |
| BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) | M 50 d (N57 D30 C) | 2993 | 381 (280) | 2014 - 2019 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 50 i (N63 B44 B) | 4395 | 452 (332) | 2013 - 2018 |
| BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) | xDrive 30 d (N57 D30 A) | 2993 | 211 (155) | 2014 - 2019 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 35 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2013 - 2018 |
| BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) | xDrive 35 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2014 - 2019 |
| BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) | xDrive 40 d (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2014 - 2019 |
| BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) | sDrive 35 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2014 - 2019 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 30 d (N57 D30 A) | 2993 | 277 (204) | 2013 - 2018 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | M (S63 B44 B) | 4395 | 575 (423) | 2014 - 2018 |
| BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) | M (S63 B44 B) | 4395 | 575 (423) | 2014 - 2019 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | sDrive 35 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2018 |
| BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) | xDrive 30 d (N57 D30 A) | 2993 | 277 (204) | 2014 - 2019 |
| BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) | xDrive 35 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2014 - 2019 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | sDrive 25 d (B47 D20 B) | 1995 | 231 (170) | 2015 - 2018 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 25 d (B47 D20 B) | 1995 | 231 (170) | 2015 - 2018 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 40e (N20 B20 A) | 1997 | 313 (230) | 2015 - 2018 |
| BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) | xDrive 50 i (N63 B40 A) | 3982 | 408 (300) | 2014 - 2019 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 40e (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2015 - 2018 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 40e (N20 B20 A) | 1997 | 279 (205) | 2015 - 2018 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 40e (N20 B20 A) | 1997 | 211 (155) | 2015 - 2018 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | sDrive 25 d (B47 D20 B, N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2013 - 2018 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 25 d (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2013 - 2015 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 28 i (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2015 - 2018 |
| BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) | xDrive 28 i (N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2015 - 2019 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 25 d (N57 D30 A) | 2993 | 218 (160) | 2014 - 2018 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 30 d (N57 D30 A) | 2993 | 249 (183) | 2013 - 2018 |
| BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) | xDrive 30 d (N57 D30 A) | 2993 | 249 (183) | 2014 - 2019 |
| BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) | xDrive 30 d (N57 D30 A) | 2993 | 218 (160) | 2016 - 2019 |
| BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) | xDrive 30 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2013 - 2018 |
AKCIA