Predná maska BMW X3 X4 2019-2024 G01 F97 G02 F98 facelift lesklá čierna
Predná maska BMW X3 X4 2019-2024 G01 F97 G02 F98 facelift lesklá čierna
Dodacia lehota
Dodacia lehota: 3-5 dní
Vaša cena: 100,62 €
bez DPH
123,77 € s DPH
123,77 € s DPH
Zákonná záruka 2 roky (Oznámenie EÚ)
Zobraziť informácie
Predná maska BMW X3 X4 2019-2024 G01 F97 G02 F98 facelift lesklá čierna
Tento produkt je vhodný pre Predná maska BMW X3 X4 2019-2024 G01 F97 G02 F98 facelift lesklá čierna. Je navrhnutý ako presne pasujúci doplnkový doplnok pre uvedené vozidlo a generáciu.
Diel je vyrobený z kvalitného materiálu a je prispôsobený originálnym montážnym bodom vozidla.
Pred montážou vždy overte kompatibilitu podľa modelu, typu karosérie, roku výroby a výbavy vozidla.
Produkt zlepšuje vzhľad vozidla a dodáva mu športovejší a výraznejší charakter.
Odporúčame odbornú montáž v autoservise alebo karosárskej dielni.
Parametre:
- Verzia nárazníka: Standard, SPORT
- Typ karosérie: SUV
- Montážna strana: predná strana
- Materiál: ABS Plastic
- Colour: Gloss, Black
- Modelový rok od: 2021
- for facelift: X
Použitie:
| Značka / model | Typ motora | Objem motora | Výkon HP (kW) | Rok od - rok do |
|---|---|---|---|---|
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive M40 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2017 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 20 d (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2017 - 2020 |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 30d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2017 - 2020 |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 30 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2017 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 20 i (B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 20 d (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2017 - 2020 |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | sDrive 20 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | sDrive 20 i 1,6 (B48 B16 A) | 1597 | 170 (125) | 2017 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 25 d (B47 D20 B) | 1995 | 231 (170) | 2018 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 20 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2018 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 30 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2018 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | M40 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 354 (260) | 2018 - 2019 |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 20 d (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2018 - 2020 |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 25 d (B47 D20 B) | 1995 | 231 (170) | 2018 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | M40 d xDrive (B57 D30 B) | 2993 | 326 (240) | 2018 - 2020 |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 30 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2018 - 2020 |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive M40 d (B57 D30 B) | 2993 | 326 (240) | 2018 - 2020 |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | sDrive 30 i (B46 B20 B) | 1998 | 248 (185) | 2018 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | sDrive 18 d (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2018 - 2020 |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | sDrive 18 d (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2018 - 2020 |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 25 d (B47 D20 B) | 1995 | 211 (155) | 2018 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 30d (B57 D30 A) | 2993 | 249 (183) | 2017 - 2020 |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 20 d xDrive (B47 D20 A, B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2018 - 2020 |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 25 d (B47 D20 B) | 1995 | 211 (155) | 2018 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive M40 i (B58 B30 A) | 2998 | 354 (260) | 2018 - 2019 |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 30 d (B57 D30 A) | 2993 | 249 (183) | 2018 - 2020 |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | M40 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2018 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | M (S58 B30 A) | 2993 | 480 (353) | 2019 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | M Competition (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2019 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | M (S58 B30 A) | 2993 | 480 (353) | 2019 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | M Competition (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2019 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 30 e (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 30 e Plug-in-Hybrid (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 292 (215) | 2019 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 30 i (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2017 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 30 i (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2018 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 30 e (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2019 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 30 e Plug-in-Hybrid (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 292 (215) | 2019 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 20 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 20 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 20 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 20 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive M40 i (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 30d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 249 (183) | 2020 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 30d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive M40 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2018 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | sDrive 18 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | sDrive 18 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 30 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 249 (183) | 2020 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 30 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | M40 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | M40 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 30 i Mild Hybrid (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2021 - now |
| BMW X3 (G01, F97) (2017-now) | xDrive 20 i Mild Hybrid (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2021 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 30 i Mild Hybrid (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2021 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive 20 i Mild Hybrid (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2021 - now |
| BMW X4 (G02, F98) (2018-now) | xDrive M40 i Mild Hybrid (B58 B30 B) | 2998 | 360 (265) | 2021 - now |
AKCIA