Predná maska BMW X1 2015-2022 F48 lesklá čierna jednoduché rebrovanie
Predná maska BMW X1 2015-2022 F48 lesklá čierna jednoduché rebrovanie
Dodacia lehota
Dodacia lehota: 3-5 dní
Vaša cena: 39,67 €
bez DPH
48,79 € s DPH
48,79 € s DPH
Zákonná záruka 2 roky (Oznámenie EÚ)
Zobraziť informácie
Predná maska BMW X1 2015-2022 F48 lesklá čierna jednoduché rebrovanie
Tento produkt je vhodný pre Predná maska BMW X1 2015-2022 F48 lesklá čierna jednoduché rebrovanie. Je navrhnutý ako presne pasujúci doplnkový doplnok pre uvedené vozidlo a generáciu.
Diel je vyrobený z kvalitného materiálu a je prispôsobený originálnym montážnym bodom vozidla.
Pred montážou vždy overte kompatibilitu podľa modelu, typu karosérie, roku výroby a výbavy vozidla.
Produkt zlepšuje vzhľad vozidla a dodáva mu športovejší a výraznejší charakter.
Odporúčame odbornú montáž v autoservise alebo karosárskej dielni.
Parametre:
- Verzia nárazníka: Standard, SPORT
- Typ karosérie: SUV
- Montážna strana: predná strana
- Materiál: ABS Plastic
- Colour: Gloss, Black
- Modelový rok od: 2015
- Modelový rok do: 2019
- not for facelift: X
Použitie:
| Značka / model | Typ motora | Objem motora | Výkon HP (kW) | Rok od - rok do |
|---|---|---|---|---|
| BMW X1 (F48) (2014-) | xDrive 20 i (B48 A20 B, B48 A20 A, B48 A20 F) | 1998 | 192 (141) | 2015 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | xDrive 25 i (B48 A20 B, B46 A20 B, B42 S20 A) | 1998 | 231 (170) | 2015 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | sDrive 18 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 150 (110) | 2015 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | xDrive 25 d (B47 C20 B) | 1995 | 231 (170) | 2014 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | sDrive 18 i (B38 A15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | xDrive 18 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 150 (110) | 2014 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | xDrive 20 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 190 (140) | 2015 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | sDrive 20 i (B48 A20 A, B48 A20 F, B42 S20 A) | 1998 | 192 (141) | 2015 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | sDrive 18 d (B47 C20 A) | 1995 | 136 (100) | 2015 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | xDrive 20 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 163 (120) | 2015 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | sDrive 20 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 190 (140) | 2015 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | sDrive 16 d (B37 C15 A) | 1496 | 116 (85) | 2014 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | sDrive 20 d (B47 C20 A, B47 C20 B) | 1995 | 163 (120) | 2015 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | xDrive 18 d (B47 C20 A) | 1995 | 136 (100) | 2014 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | sDrive 18 i (B38 A15 A) | 1499 | 140 (103) | 2017 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid (B38 A15 A) | 1499 | 220 (162) | 2020 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | sDrive 20 i (B48 A20 A, B48 A20 F) | 1998 | 178 (131) | 2020 - |
| BMW X1 (F48) (2014-) | xDrive 20 i (B48 A20 A, B48 A20 F) | 1998 | 178 (131) | 2020 - |
AKCIA