Kategórie
 
 
 
 
 
Maska BMW 7 G11 G12 Jednolištová matná čierna
zväčšiť obrázok
Dočasne nedostupné
Maska BMW 7 G11 G12 Jednolištová matná čierna
Maska BMW 7 G11 G12 Jednolištová matná čierna
Maska BMW 7 G11 G12 Jednolištová matná čierna
 

Maska BMW 7 G11 G12 Jednolištová matná čierna

Maska BMW 7 G11 G12 Jednolištová matná čierna
Dodacia lehota
Dodacia lehota: 3-5 dní
Vaša cena: 43,82 € bez DPH
53,90 € s DPH

Športová maska, jednolištová, matná čierna, pre BMW 7 (G11, G12) pred faceliftom 2015-2019.

Vyrobená z odolného materiálu ABS plast, táto maska je navrhnutá tak, aby dlhodobo odolávala poveternostným vplyvom a zachovala si svoj vzhľad.

Určená pre karosérie typu sedan, vhodná pre nárazník verzie štandardný a ŠPORT.

Vhodná pre modelové roky 2015 - 2019, určená pre verziu pred faceliftom (nie pre facelift).

Montáž je jednoduchá, maska je navrhnutá ako priama náhrada pôvodného dielu bez potreby úprav.

Parametre:

  • Verzia nárazníka: štandardný a ŠPORT
  • Typ karosérie: sedan
  • Umiestnenie: predná časť
  • Materiál: ABS plast
  • Farba: matná čierna
  • Model rok od: 2015
  • Model rok do: 2019
  • nie pre facelift: Áno

Použitie:

Značka Typ motora Objem motora (ccm) Výkon motora HP (kW) Rok od - rok do
BMW 7 (G11, G12) (2015-súčasnosť) 740 i, Li (B58 B30 A) 2998 326 (240) 2015 - 2019
BMW 7 (G11, G12) (2015-súčasnosť) 750 i, Li xDrive (N63 B44 C) 4395 449 (330) 2015 - 2019
BMW 7 (G11, G12) (2015-súčasnosť) 730 d (B57 D30 A) 2993 265 (195) 2015 - 2020
BMW 7 (G11, G12) (2015-súčasnosť) 730 d, Ld xDrive (B57 D30 A) 2993 265 (195) 2015 - 2020
BMW 7 (G11, G12) (2015-súčasnosť) 730 d (B57 D30 A) 2993 211 (155) 2015 - 2020
BMW 7 (G11, G12) (2015-súčasnosť) 730 d xDrive (B57 D30 A) 2993 211 (155) 2015 - 2020
BMW 7 (G11, G12) (2015-súčasnosť) 750 i, Li (N63 B44 C) 4395 449 (330) 2015 - 2019
BMW 7 (G11, G12) (2015-súčasnosť) 740 d, Ld xDrive (B57 D30 B) 2993 320 (235) 2015 - 2020
BMW 7 (G11, G12) (2015-súčasnosť) 740 Li xDrive (B58 B30 A) 2998 326 (240) 2016 - 2019
BMW 7 (G11, G12) (2015-súčasnosť) 730 i, Li (B48 B20 B) 1998 258 (190) 2015 - 2019
BMW 7 (G11, G12) (2015-súčasnosť) 740 e, Le (B48 B20 B) 1998 326 (240) 2016 - 2019
BMW 7 (G11, G12) (2015-súčasnosť) 740 Le xDrive (B48 B20 B) 1998 326 (240) 2016 - 2019
BMW 7 (G11, G12) (2015-súčasnosť) 740 e, Le (B48 B20 B) 1998 258 (190) 2016 - 2019
BMW 7 (G11, G12) (2015-súčasnosť) 740 Le xDrive (B48 B20 B) 1998 258 (190) 2016 - 2019
BMW 7 (G11, G12) (2015-súčasnosť) 750 Li xDrive (N63 B40 B) 3982 449 (330) 2016 - 2019
BMW 7 (G11, G12) (2015-súčasnosť) M 760 i, Li xDrive (N74 B66 B) 6592 610 (448) 2016 - 2019
BMW 7 (G11, G12) (2015-súčasnosť) 750 d, Ld xDrive (B57 D30 C) 2993 400 (294) 2016 - súčasnosť
BMW 7 (G11, G12) (2015-súčasnosť) 725 d, Ld (B47 D20 B) 1995 231 (170) 2016 - 2019
BMW 7 (G11, G12) (2015-súčasnosť) 725 d, Ld (B47 D20 B) 1995 211 (155) 2016 - 2019
BMW 7 (G11, G12) (2015-súčasnosť) 730 i, Li (B48 B20 B) 1998 265 (195) 2019 - súčasnosť
BMW 7 (G11, G12) (2015-súčasnosť) 740 i, Li (B58 B30 C) 2998 340 (250) 2019 - súčasnosť
BMW 7 (G11, G12) (2015-súčasnosť) 745 e, Le (B58 B30 C) 2998 286 (210) 2019 - súčasnosť
BMW 7 (G11, G12) (2015-súčasnosť) 745 e, Le Plug-in-Hybrid (B58 B30 C) 2998 394 (290) 2019 - súčasnosť
BMW 7 (G11, G12) (2015-súčasnosť) 745 Le xDrive (B58 B30 C) 2998 286 (210) 2019 - súčasnosť
BMW 7 (G11, G12) (2015-súčasnosť) 745 Le Plug-in-Hybrid xDrive (B58 B30 C) 2998 394 (290) 2019 - súčasnosť
BMW 7 (G11, G12) (2015-súčasnosť) 740 Li xDrive (B58 B30 C) 2998 340 (250) 2019 - súčasnosť
BMW 7 (G11, G12) (2015-súčasnosť) 750 i, Li xDrive (N63 B44 D) 4395 530 (390) 2019 - súčasnosť
BMW 7 (G11, G12) (2015-súčasnosť) M 760 Li xDrive (N74 B66 C) 6592 585 (430) 2019 - súčasnosť
BMW 7 (G11, G12) (2015-súčasnosť) 730 d, Ld xDrive (B57 D30 A) 2993 249 (183) 2015 - 2020
BMW 7 (G11, G12) (2015-súčasnosť) 730 i (B48 B20 B) 1998 249 (183) 2015 - súčasnosť
BMW 7 (G11, G12) (2015-súčasnosť) 730 d, Ld Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) 2993 286 (210) 2020 - súčasnosť
BMW 7 (G11, G12) (2015-súčasnosť) 730 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) 2993 211 (155) 2020 - súčasnosť
BMW 7 (G11, G12) (2015-súčasnosť) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) 2993 286 (210) 2020 - súčasnosť
BMW 7 (G11, G12) (2015-súčasnosť) 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) 2993 340 (250) 2020 - súčasnosť
BMW 7 (G11, G12) (2015-súčasnosť) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) 2993 249 (183) 2020 - súčasnosť
 
 
AKCIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia