Predná maska BMW 4 2020-2024 G22 G23 G83 lesklá čierna dvojité rebrovanie
Predná maska BMW 4 2020-2024 G22 G23 G83 lesklá čierna dvojité rebrovanie
Dodacia lehota
Dodacia lehota: 3-5 dní
Vaša cena: 81,70 €
bez DPH
100,49 € s DPH
100,49 € s DPH
Zákonná záruka 2 roky (Oznámenie EÚ)
Zobraziť informácie
Predná maska BMW 4 2020-2024 G22 G23 G83 lesklá čierna dvojité rebrovanie
Tento produkt je vhodný pre Predná maska BMW 4 2020-2024 G22 G23 G83 lesklá čierna dvojité rebrovanie. Je navrhnutý ako presne pasujúci doplnkový doplnok pre uvedené vozidlo a generáciu.
Diel je vyrobený z kvalitného materiálu a je prispôsobený originálnym montážnym bodom vozidla.
Pred montážou vždy overte kompatibilitu podľa modelu, typu karosérie, roku výroby a výbavy vozidla.
Produkt zlepšuje vzhľad vozidla a dodáva mu športovejší a výraznejší charakter.
Odporúčame odbornú montáž v autoservise alebo karosárskej dielni.
Parametre:
- Montážna strana: predná strana
- Materiál: ABS Plastic
- Colour: Gloss, Black
- Modelový rok od: 2021
Použitie:
| Značka / model | Typ motora | Objem motora | Výkon HP (kW) | Rok od - rok do |
|---|---|---|---|---|
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 387 (285) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 420 i (B48 B20 A, B46 B20 B) | 1998 | 184 (135) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 430 i xDrive (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2021 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 420 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 420 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 420 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 430 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2021 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | M440 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2021 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | M4 (S58 B30 B) | 2993 | 480 (353) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | M4 Competition (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2020 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | 420 i (B48 B20 A, B46 B20 B) | 1998 | 184 (135) | 2020 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2020 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 387 (285) | 2020 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | 420 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 420 i 1,6 (B48 B16 A) | 1597 | 170 (125) | 2020 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | 430 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2021 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | M440 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2021 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | 420 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | M 440 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2020 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | M4 Competition M xDrive (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2021 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | M4 Competition M xDrive (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2021 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2021 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | M 440 i Mild-Hybrid (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2021 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2021 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | 430 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2021 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 430 i (B48 B20 B, B46 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2021 - |
| BMW 4 Coupe (G22, G82) (2020-) | 430 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 245 (180) | 2021 - |
| BMW 4 Kabriolet (G23, G83) (2020-) | M 440 i Mild-Hybrid (B58 B30 B) | 2998 | 374 (275) | 2021 - |
AKCIA