Spojler kufra BMW 4 2013-2020 F32
Spojler kufra BMW 4 2013-2020 F32
Dodacia lehota
Dodacia lehota: 3-5 dní
Vaša cena: 62,75 €
bez DPH
77,18 € s DPH
77,18 € s DPH
Zákonná záruka 2 roky (Oznámenie EÚ)
Zobraziť informácie
Spojler kufra BMW 4 2013-2020 F32
Tento produkt je vhodný pre Spojler kufra BMW 4 2013-2020 F32. Je navrhnutý ako presne pasujúci doplnkový doplnok pre uvedené vozidlo a generáciu.
Diel je vyrobený z kvalitného materiálu a je prispôsobený originálnym montážnym bodom vozidla.
Pred montážou vždy overte kompatibilitu podľa modelu, typu karosérie, roku výroby a výbavy vozidla.
Produkt zlepšuje vzhľad vozidla a dodáva mu športovejší a výraznejší charakter.
Odporúčame odbornú montáž v autoservise alebo karosárskej dielni.
Parametre:
- Typ karosérie: kupé
- Montážna strana: zadná strana
- Materiál: ABS Plastic
- Colour: Raw Material Grey
Použitie:
| Značka / model | Typ motora | Objem motora | Výkon HP (kW) | Rok od - rok do |
|---|---|---|---|---|
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 420 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2013 - 2017 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 435 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2013 - 2020 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 - 2015 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2013 - now |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 420 i xDrive (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 184 (135) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 428 i (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 - 2017 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 428 i xDrive (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 | 245 (180) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 184 (135) | 2013 - 2015 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2014 - now |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 425 d (N47 D20 D) | 1995 | 218 (160) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | M4 (S55 B30 A) | 2979 | 431 (317) | 2014 - now |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 435 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 435 i xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 430 d (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2013 - now |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 430 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2014 - now |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 418 d (B47 D20 A) | 1995 | 150 (110) | 2015 - 2017 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 420 d (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - now |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 420 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 | 190 (140) | 2015 - now |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 420 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 163 (120) | 2013 - 2017 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 420 i xDrive (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 | 163 (120) | 2013 - 2016 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 418 d (B47 D20 A) | 1995 | 136 (100) | 2015 - 2017 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 420 d (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2013 - 2015 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 420 d xDrive (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 | 163 (120) | 2013 - now |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 425 d (N47 D20 D) | 1995 | 211 (155) | 2014 - 2016 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 420 d (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 - 2015 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 420 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 | 200 (147) | 2013 - 2015 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 430 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - now |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 430 i xDrive (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 252 (185) | 2016 - now |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - now |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2016 - now |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 425 d (B47 D20 B) | 1995 | 224 (165) | 2016 - 2017 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | M4 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2016 - now |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | M4 GTS (S55 B30 A) | 2979 | 500 (368) | 2016 - 2017 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - now |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2016 - now |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 418 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2016 - now |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 440 i xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - now |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 440 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2016 - now |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | M4 CS (S55 B30 A) | 2979 | 460 (338) | 2017 - 2019 |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 420 i (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 - now |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 420 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 163 (120) | 2016 - now |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 425 i (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2017 - now |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 430 i (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2016 - now |
| BMW 4 coupe (F32, F82) (2013-now) | 430 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 249 (183) | 2016 - now |
AKCIA