Maska BMW 3 G20 G21 Dvojlištová lesklá čierna
Maska BMW 3 G20 G21 Dvojlištová lesklá čierna
Dodacia lehota
Dodacia lehota: 3-5 dní
Vaša cena: 42,01 €
bez DPH
51,67 € s DPH
51,67 € s DPH
Zákonná záruka 2 roky (Oznámenie EÚ)
Zobraziť informácie
Športová maska, dvojlištová, lesklá čierna, pre BMW 3 (G20) Sedan (G21) Combi pred faceliftom 2019-2022.
Vyrobená z odolného materiálu ABS plast, táto maska je navrhnutá tak, aby dlhodobo odolávala poveternostným vplyvom a zachovala si svoj vzhľad.
Určená pre karosérie typu sedan, combi, vhodná pre nárazník verzie štandardný a ŠPORT.
Vhodná pre modelové roky 2019 - 2022, určená pre verziu pred faceliftom (nie pre facelift).
Montáž je jednoduchá, maska je navrhnutá ako priama náhrada pôvodného dielu bez potreby úprav.
Parametre:
- Verzia nárazníka: štandardný a ŠPORT
- Typ karosérie: sedan, combi
- Umiestnenie: predná časť
- Materiál: ABS plast
- Farba: lesklá čierna
- Model rok od: 2019
- Model rok do: 2022
- nie pre facelift: Áno
Použitie:
| Značka | Typ motora | Objem motora (ccm) | Výkon motora HP (kW) | Rok od - rok do |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-súčasnosť) | 330 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2018 - súčasnosť |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-súčasnosť) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2018 - súčasnosť |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-súčasnosť) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2018 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-súčasnosť) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2018 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-súčasnosť) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2018 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-súčasnosť) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 374 (275) | 2019 - súčasnosť |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-súčasnosť) | 330 e (B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - súčasnosť |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-súčasnosť) | 330 e (B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 252 (185) | 2019 - súčasnosť |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-súčasnosť) | 320 i (B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - súčasnosť |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-súčasnosť) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-súčasnosť) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-súčasnosť) | 330 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - súčasnosť |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-súčasnosť) | 320 i 1,6 (B48 B16 A) | 1597 | 170 (125) | 2019 - súčasnosť |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-súčasnosť) | 320 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - súčasnosť |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-súčasnosť) | 330 i xDrive (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2018 - súčasnosť |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-súčasnosť) | 330 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - súčasnosť |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-súčasnosť) | 320 i (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - súčasnosť |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-súčasnosť) | 330 i (B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2019 - súčasnosť |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-súčasnosť) | 330 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2019 - súčasnosť |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-súčasnosť) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 374 (275) | 2019 - súčasnosť |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-súčasnosť) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-súčasnosť) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-súčasnosť) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-súčasnosť) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-súčasnosť) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-súčasnosť) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2019 - 2020 |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-súčasnosť) | 330 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - súčasnosť |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-súčasnosť) | 330 e (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-súčasnosť) | 330 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-súčasnosť) | M 340 i (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - súčasnosť |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-súčasnosť) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - súčasnosť |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-súčasnosť) | 330 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - súčasnosť |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-súčasnosť) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-súčasnosť) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-súčasnosť) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-súčasnosť) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-súčasnosť) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-súčasnosť) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-súčasnosť) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-súčasnosť) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-súčasnosť) | 318 i (B48 B20 A) | 1998 | 156 (115) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-súčasnosť) | 318 i (B48 B20 A) | 1998 | 156 (115) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-súčasnosť) | 330 e xDrive (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-súčasnosť) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (B46 B20 B, B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-súčasnosť) | 330 e xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-súčasnosť) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-súčasnosť) | M340 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-súčasnosť) | M 340 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-súčasnosť) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 122 (90) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-súčasnosť) | 330 e Plug-in-Hybrid (B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2019 - súčasnosť |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-súčasnosť) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 122 (90) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-súčasnosť) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 122 (90) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-súčasnosť) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-súčasnosť) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-súčasnosť) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-súčasnosť) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-súčasnosť) | 320 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-súčasnosť) | 320 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-súčasnosť) | M3 (S58 B30 B) | 2993 | 480 (353) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-súčasnosť) | M3 Competition (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-súčasnosť) | 330 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-súčasnosť) | 330 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-súčasnosť) | 330 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-súčasnosť) | 330 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-súčasnosť) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - súčasnosť |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-súčasnosť) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 116 (85) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-súčasnosť) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 116 (85) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-súčasnosť) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 122 (90) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-súčasnosť) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 116 (85) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-súčasnosť) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 116 (85) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-súčasnosť) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-súčasnosť) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-súčasnosť) | 320 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2021 - súčasnosť |
| BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-súčasnosť) | M3 Competition xDrive (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2021 - súčasnosť |
AKCIA