Maska BMW 2 F45 Jednolištová lesklá čierna
Maska BMW 2 F45 Jednolištová lesklá čierna
Dodacia lehota
Dodacia lehota: 3-5 dní
Vaša cena: 58,61 €
bez DPH
72,09 € s DPH
72,09 € s DPH
Zákonná záruka 2 roky (Oznámenie EÚ)
Zobraziť informácie
Športová maska, jednolištová, lesklá čierna, pre BMW 2 (F45) Active Tourer pred faceliftom 2014-2018.
Vyrobená z odolného materiálu ABS plast, táto maska je navrhnutá tak, aby dlhodobo odolávala poveternostným vplyvom a zachovala si svoj vzhľad.
Určená pre karosérie typu MPV, vhodná pre nárazník verzie štandardný a ŠPORT.
Vhodná pre modelové roky 2014 - 2018, určená pre verziu pred faceliftom (nie pre facelift).
Montáž je jednoduchá, maska je navrhnutá ako priama náhrada pôvodného dielu bez potreby úprav.
Parametre:
- Verzia nárazníka: štandardný a ŠPORT
- Typ karosérie: MPV
- Umiestnenie: predná časť
- Materiál: ABS plast
- Farba: lesklá čierna
- Model rok od: 2014
- Model rok do: 2018
- nie pre facelift: Áno
Použitie:
| Značka | Typ motora | Objem motora (ccm) | Výkon motora HP (kW) | Rok od - rok do |
|---|---|---|---|---|
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-súčasnosť) | 218 i (B38 A15 A) | 1499 | 136 (100) | 2014 - súčasnosť |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-súčasnosť) | 225 i (B48 A20 B) | 1998 | 231 (170) | 2013 - súčasnosť |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-súčasnosť) | 218 d (B47 C20 B, B47 C20 A) | 1995 | 150 (110) | 2013 - súčasnosť |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-súčasnosť) | 216 d (B37 C15 A) | 1496 | 116 (85) | 2014 - súčasnosť |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-súčasnosť) | 220 d (B47 C20 B, B47 C20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - súčasnosť |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-súčasnosť) | 220 d xDrive (B47 C20 B, B47 C20 A) | 1995 | 190 (140) | 2014 - súčasnosť |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-súčasnosť) | 220 i (B48 A20 A, B48 A20 F) | 1998 | 192 (141) | 2014 - súčasnosť |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-súčasnosť) | 225 i xDrive (B48 A20 B) | 1998 | 231 (170) | 2014 - súčasnosť |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-súčasnosť) | 214 d (B37 C15 A) | 1496 | 95 (70) | 2014 - 2018 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-súčasnosť) | 218 d (B47 C20 B, B47 C20 A) | 1995 | 136 (100) | 2013 - súčasnosť |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-súčasnosť) | 220 d (B47 C20 B, B47 C20 A) | 1995 | 163 (120) | 2014 - súčasnosť |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-súčasnosť) | 220 d xDrive (B47 C20 B, B47 C20 A) | 1995 | 163 (120) | 2014 - súčasnosť |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-súčasnosť) | 220 i (B48 A20 A) | 1998 | 163 (120) | 2014 - súčasnosť |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-súčasnosť) | 216 i (B38 A15 A) | 1499 | 102 (75) | 2015 - 2018 |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-súčasnosť) | 225 xe Plug-in-Hybrid (IA1, B38 A15 A) | 1499 | 224 (165) | 2014 - súčasnosť |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-súčasnosť) | 225 xe (B38 A15 A) | 1499 | 136 (100) | 2014 - súčasnosť |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-súčasnosť) | 218 d xDrive (B47 C20 B, B47 C20 A) | 1995 | 150 (110) | 2014 - súčasnosť |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-súčasnosť) | 218 d xDrive (B47 C20 B, B47 C20 A) | 1995 | 136 (100) | 2014 - súčasnosť |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-súčasnosť) | 220 i Flex (B48 A20 A, B48 A20 B) | 1998 | 192 (141) | 2017 - súčasnosť |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-súčasnosť) | 216 i (B38 A15 A) | 1499 | 109 (80) | 2018 - súčasnosť |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-súčasnosť) | 218 i (B38 A15 A) | 1499 | 140 (103) | 2018 - súčasnosť |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-súčasnosť) | 220 i (B48 A20 A, B48 A20 F) | 1998 | 178 (131) | 2020 - súčasnosť |
| BMW 2 Active Tourer (F45) (2013-súčasnosť) | 225 xe Plug-in-Hybrid (IA1, B38 A15 A) | 1499 | 220 (162) | 2020 - súčasnosť |
AKCIA